TABLE TENNIS CLUB TRICASE

1° TROFEO TTC
Tricase 19 - 22 Luglio 1999
| ordine | Nome e Cognome | Posizione Rank. 6/1999 |
| 1 | Mario Ingletti | 2° |
| 2 | Davide Cosi | 8° |
| 3 | Luigi Frattolillo | 10° |
| 4 | Sergio Turco | 15° |
| 5 | Gabriele Zanchi | 17° |
| 6 | Diego Turco | 51° |
| 7 | Giovanni Leuzzi | 58° |
| 8 | Federico Baglivo | nuova partecip. |
| 9 | Paolo De Marco | nuova partecip. |
| 10 | Marco Minniti | nuova partecip. |
INCONTRI GIRONE A - 19 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | Set | 3° | set | tot.set. | tot.set | ||
| Davide Cosi | Diego Turco | 21 | 10 | 21 | 12 | 2 | 0 | ||
| Sergio Turco | Federico Baglivo | 21 | 5 | 21 | 9 | 2 | 0 | ||
| Davide Cosi | Marco Minniti | 21 | 9 | 21 | 6 | 2 | 0 | ||
| Sergio Turco | Diego Turco | 22 | 20 | 21 | 8 | 2 | 0 | ||
| Federico Baglivo | Marco Minniti | 21 | 16 | 21 | 13 | 2 | 0 | ||
| Davide Cosi | Sergio Turco | 16 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 2 | 1 |
| Diego Turco | Marco Minniti | 21 | 5 | 21 | 14 | 2 | 0 | ||
| Davide Cosi | Federico Baglivo | 21 | 16 | 21 | 16 | 2 | 0 | ||
| Sergio Turco | Marco Minniti | 21 | 7 | 21 | 7 | 2 | 0 | ||
| Diego Turco | Federico Baglivo | 21 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Classifica: DAVIDE COSI p.4, SERGIO TURCO p.3, DIEGO TURCO p.2, FEDERICO BAGLIVO p.1, Marco Minniti p.0
INCONTRI GIRONE B - 20 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | set | 3° | set | tot.set | tot.set | ||
| Mario Ingletti | Gabriele Zanchi | 21 | 16 | 21 | 15 | 2 | 0 | ||
| Luigi Frattolillo | Paolo De Marco | 15 | 21 | 6 | 21 | 0 | 2 | ||
| Mario Ingletti | Giovanni Leuzzi | 21 | 15 | 21 | 15 | 2 | 0 | ||
| Luigi Frattolillo | Gabriele Zanchi | 16 | 21 | 19 | 21 | 0 | 2 | ||
| Paolo De Marco | Giovanni Leuzzi | 17 | 21 | 9 | 21 | 0 | 2 | ||
| Mario Ingletti | Luigi Frattolillo | 21 | 19 | 21 | 18 | 2 | 0 | ||
| Gabriele Zanchi | Giovanni Leuzzi | 20 | 22 | 13 | 21 | 0 | 2 | ||
| Mario Ingletti | Paolo De Marco | 21 | 9 | 21 | 18 | 2 | 0 | ||
| Luigi Frattolillo | Giovanni Leuzzi | 17 | 21 | 15 | 21 | 0 | 2 | ||
| Gabriele Zanchi | Paolo De Marco | 21 | 10 | 21 | 13 | 2 | 0 |
Classifica: MARIO INGLETTI p.4, GIOVANNI LEUZZI p.3, GABRIELE ZANCHI p.2, PAOLO DE MARCO p.1, Luigi Frattolillo p.0
QUARTI DI FINALE - 21 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | set | 3° | set | tot.set | tot.set | ||
| Davide Cosi | Paolo De Marco | TAV | 2 | 0 | |||||
| Giovanni Leuzzi | Diego Turco | 14 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 1 | 2 |
| Sergio Turco | Gabriele Zanchi | 17 | 21 | 25 | 23 | 16 | 21 | 1 | 2 |
| Mario Ingletti | Federico Baglivo | 21 | 14 | 21 | 9 | 2 | 0 |
SEMIFINALI - 22 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | set | 3° | set | 4° | set | 5° | set | tot.set | tot.set | ||
| Davide Cosi | Diego Turco | 18 | 21 | 21 | 8 | 22 | 20 | 21 | 7 | 3 | 1 | ||
| Gabriele Zanchi | Mario Ingletti | 21 | 11 | 16 | 21 | 21 | 18 | 7 | 21 | 21 | 14 | 3 | 2 |
FINALE 3°,4° posto - 22 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | set | 3° | set | 4° | set | 5° | set | tot.set | tot.set | ||
| Diego Turco | Mario Ingletti | 15 | 21 | 16 | 21 | 0 | 2 |
FINALE - 22 Luglio 1999
| 1° | set | 2° | set | 3° | set | 4° | set | 5° | set | tot.set | tot.set | ||
| Davide Cosi | Gabriele Zanchi | 14 | 21 | 10 | 21 | 12 | 21 | 0 | 3 |